时间:2021-05-07 07:41:19 来源: 作者: 我要纠错
教育收费 | ||||
执收单位 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
公办高中及其他教育 | 省一级达标 | 元/学期 | 950 | 榕价费【2004】40号 |
二级达标 | 900 | |||
三级达标 | 800 | |||
未定级 | 720 | |||
初中毕业生升学报名考试费 | 元/生科 | 16 | 闽价费[2017]3号 | |
普通高校报名考试费 | 元/科 | 160 | 闽价费[2015]267号 | |
高中学业基础会考考务或高中学业水平考试费 | 元/科 | 20 | 闽价费[2017]298号 | |
中职学业水平考试费:书面 | 20 | |||
专业技能 | 25 | |||
公办幼儿园 | 保教费:(财政核拨) | 元/月 | 闽价费【2016】228号 小小班允许上浮30% |
|
省级示范 | 560 | |||
市级示范 | 430 | |||
县(市)示范 | 390 | |||
普通园 | 360 | |||
福州市民办学校收费一览表 | ||||
单位:元/生年 | ||||
序号 | 学校名称 | 类别 | 收费标准 | 文件依据 |
1 | 时代中学 | 初中 | 17000 | 榕发改价格【2018】115号 |
2 | 立志中学 | 初中 | 15000 | 榕发改价格【2018】116号 |
3 | 华伦中学 | 初中(小班制) | 22280 | 榕发改收费【2019】10号 |
小学(小班制) | 26000 | 榕发改价格【2017】156号 | ||
4 | 三牧中学 | 初中 | 16500 | 榕发改价格【2018】119号 |
5 | 华南实验中学 | 初中 | 13800 | 榕发改价格【2018】109号 |
6 | 文博中学 | 初中 | 15000 | 榕发改价格【2018】117号 |
高中 | 16000 | |||
住宿费 | 1850 | 榕发改收费【2019】27号 | ||
7 | 黎明中学 | 初中 | 13800 | 榕发改价格【2018】108号 |
高中 | 14000 | |||
8 | 日升中学 | 初中 | 16000 | 榕发改价格【2019】30号 |
高中 | 18000 | |||
9 | 英才中学 | 初中 | 13000 | 榕发改价格【2018】110号 |
10 | 超德中学 | 初中 | 12000 | 榕发改价格【2018】112号 |
高中 | 15000 | |||
住宿费 | 3000 | |||
11 | 阳光国际学校 | 高中 | 18000 | 榕发改价格【2018】190号 |
高中双语班 | 19000 | |||
初中 | 17000 | |||
小学 | 14000 | |||
住宿费 | 1500 | |||
12 | 福州左海学校 | 小学 | 11000 | 榕发改价格【2018】113号 |
初中 | 14000 | |||
高中 | 16000 | |||
(小学)金阵路校区 | 16000 | 榕发改收费【2019】42号 | ||
13 | 双安中学 | 初中 | 9000 | 榕发改价格【2018】111号 |
14 | 福州现代中学 | 初中 | 16500 | 榕发改价格【2018】138号 |
住宿费 | 3000 | |||
15 | 北师大福清行知高级中学 | 高中 | 12000 | 榕发改价格【2017】121号 |
住宿费 | 2000 | |||
16 | 福州中加学校 | 小学(小班制) | 46500 | 榕发改价格【2017】199号 |
初中(小班制) | 48000 | |||
高中(小班制) | 57500 | |||
住宿费 | 4000 |
无相关信息